OpenStack: Difference between revisions

Line 273:
 
 
> openstack hypervisor list
+----+---------------------+-----------------+------------+-------+
| ID | Hypervisor Hostname | Hypervisor Type | Host IP | State |
+----+---------------------+-----------------+------------+-------+
| 1 | cloud.centos.lan | QEMU | 10.10.30.8 | up |
+----+---------------------+-----------------+------------+-------+
 
 
[root@cloud ~(keystone_admin)]# > openstack compute service list
+----+------------------+------------------+----------+---------+-------+----------------------------+
| ID | Binary | Host | Zone | Status | State | Updated At |
+----+------------------+------------------+----------+---------+-------+----------------------------+
| 3 | nova-conductor | cloud.centos.lan | internal | enabled | up | 2018-09-25T04:40:19.000000 |
| 4 | nova-scheduler | cloud.centos.lan | internal | enabled | up | 2018-09-25T04:40:20.000000 |
| 5 | nova-consoleauth | cloud.centos.lan | internal | enabled | up | 2018-09-25T04:40:17.000000 |
| 6 | nova-compute | cloud.centos.lan | nova | enabled | up | 2018-09-25T04:40:15.000000 |
+----+------------------+------------------+----------+---------+-------+----------------------------+
 
 
[root@cloud ~(keystone_admin)]# > openstack service list
+----------------------------------+------------+----------------+
| ID | Name | Type |
+----------------------------------+------------+----------------+
| 0a438bbc780f44f9b66371cfa39a542d | placement | placement |
| 19b41de10cba46f58a11187fbdae3eaf | gnocchi | metric |
| 36c9559264b74544a51e0d4b1e7deb3d | heat-cfn | cloudformation |
| 4014b4d990164799832407480d985b59 | ceilometer | metering |
| 66969875070d46c09e67e20fbb169b51 | swift | object-store |
| 6a86847bb0074c399bdd8db17a0d765b | heat | orchestration |
| 73f00b0163f5483faac9e89291c2f414 | neutron | network |
| 854a73ec550d40ef8aef57f0961df5c6 | cinder | volume |
| 8a2d2ffae2f54d3cbab3b1b5611c1119 | cinderv3 | volumev3 |
| a111492334684364ae305d1bb61d8455 | aodh | alarming |
| a951b997549848e7ac93c01ccaf23aab | glance | image |
| e08b87f75da24ba59ca9046e91fea51c | nova | compute |
| f073ee492e0f4349810d5a2b9e3d94f8 | keystone | identity |
| f27c21ecca90427298f3a9af62013602 | cinderv2 | volumev2 |
+----------------------------------+------------+----------------+
 
> openstack endpoint list | grep -i placement
| 07802b28b40f4cfd8308b4351a5092ee | RegionOne | placement | placement | True | public | http://10.10.30.8:8778/placement |
| 2fa60fbbb5214f45953540a071efaffe | RegionOne | placement | placement | True | internal | http://10.10.30.8:8778/placement |
| b76395b1badb4a2bb462f35e35b71522 | RegionOne | placement | placement | True | admin | http://10.10.30.8:8778/placement |
 
 
> netstat -an | grep -i 8778
tcp 0 0 0.0.0.0:8778 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 1 0 10.10.30.8:59868 10.10.30.8:8778 CLOSE_WAIT
tcp 0 0 10.10.30.8:8778 10.10.30.8:58828 TIME_WAIT
tcp 0 0 10.10.30.8:8778 10.10.30.8:59868 FIN_WAIT2
 
== Aodh Exception ==